ไดรฟ์ 10×4 สำหรับงานหนักปล่อย 12.8Lรถบรรทุกทำลายถนนดีเซล 2 ที่นั่งสูงสุด 25%เกรดความสามารถ
1,พารามิเตอร์หลัก
| รายการ | ค่า | |
| โครงสร้างการยก | พิกัดน้ำหนักยก | 15815 กก. |
| แม็กซ์ยกน้ำหนักที่เดิม | 35000 กก. | |
| แม็กซ์ยกน้ำหนักของบูมขยายเต็มที่ | 12500 กก. | |
| น้ำหนักลากจูงสูงสุด | 54000 กก. | |
| แม็กซ์น้ำหนักลากจูงออกแบบ | 80000 กก. | |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพของบูม | 3670 m | |
| การขยายการเดินทางของบูม | 1850 m | |
| มุมพับของบูม | 90° | |
| ใต้โครงสร้างลิฟท์ | แม็กซ์น้ำหนักแขวนจัดอันดับ | 40000 กก. |
| ความสูงจากตะขอถึงพื้น | 13500mm | |
| แม็กซ์ส่วนต่อขยายของบูมยก | 6000 มม. | |
| มุมการหมุน | 360 ° | |
| ตัวเลขของกว้าน | 2 ชิ้น | |
| กำลังดึงสูงสุดของกว้าน | 25000 กก. | |
| Dia.สายเหล็ก | 26 มม. | |
| ความยาวของสายเหล็ก | 45 นาที | |
| นาที.ความเร็วของสายเหล็ก | 4 เมตร/นาที | |
| มุมการหมุน | 65 ° | |
| ยานพาหนะ | มิติภายนอก | 11342×2500×3710mm |
| พารามิเตอร์ | รุ่นแชสซี | FM440 104RB |
| ขับ | 10×4 | |
| ฐานเพลา | 1995+2805+1400+1370 มม | |
| น้ำหนักบรรทุกเปล่าทั้งหมด | 38055 กก. | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดเปล่า | 16885 กก. | |
| โหลดเพลาหลังของโหลดเปล่า | 21170kg | |
| น้ำหนักบรรทุกเต็มที่ | 54000 กก. | |
| โหลดเพลาหน้าเมื่อบรรทุกเต็มที่ | 9000 กก. | |
| โหลดเพลาล้อหลังเมื่อบรรทุกเต็มที่ | 10000/13000 กก. | |
| ฐานล้อ (เพลาหน้า/หลัง) | 2029/1875 มม. | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | 1362 มม. | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | 1750 มม. | |
| มุมเข้าหา | 16.6 º | |
| มุมออกเดินทาง | 20 º | |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | 27.2 m | |
| นาที.กวาดล้าง | 306 มม. | |
| แม็กซ์ความเร็ว | 90 กม./ชม | |
| แม็กซ์เกรดความสามารถ | 25% | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์ (น้ำมันดีเซล) | 42.9L | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | D13 | |
| การปล่อยเครื่องยนต์ | 12.8 ลิตร | |
| กำลังไฟพิกัด | 440/324/1400~1800 กิโลวัตต์/รอบ/นาที | |
| แรงบิด | 2200/1050~1400 n·m/r/นาที | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | EN III | |
| ขนาดยาง | 315/80R22.5 | |
| บุคคล | 2 | |
2,อุปกรณ์มาตรฐาน
3,สภาพการทำงาน
4,ช่วงการทำงาน
เครื่องทำลายถนน KFM5540TQZ ใช้สำหรับการกอบกู้ความปลอดภัยของยานพาหนะที่อยู่ภายใต้ถนนในเมือง ทางชานเมือง ทางหลวง สนามบิน และถนนสะพานเหมาะสำหรับสินค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก รถยนต์ และยานพาหนะพิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตภายในพารามิเตอร์ทางเทคนิคประเภทนี้![]()