ยานพาหนะ
| ขนาด (L×W×H) | 6705×2200×3210มม |
| น้ำหนักรวม | 8150กก |
| มวลการขนส่งยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 3925กก |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจัดอันดับพลังงาน | 50กิโลวัตต์ |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 3 |
| กำลังไฟ | 139กิโลวัตต์ |
แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบอย่าง | QL11009KARY |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| แท็กซี่ | X-P301 เดิม |
| ระยะฐานล้อ | 3815มม |
| สูงสุดความเร็ว | 95กม./ชม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | <15 |
| เครื่องยนต์พิมพ์ | สี่สูบแถวเรียง คอมมอนเรลแรงดันสูง ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| แบบอย่าง | 4HK1-TCG40 |
| สูงสุดพลัง | 139กิโลวัตต์ |
| สูงสุดแรงบิด | 510N•m |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศจีน IV |
| คลัตช์ | ไดอะแฟรมสปริง, เสาหิน, แห้ง, ช่วยด้วยกำลังไฮดรอลิก |
| กระปุกเกียร์แบบอย่าง | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า |
อุปกรณ์ออนบอร์ด
| รายการ | คำอธิบาย | จำนวน |
| 1 | เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้ง 2 กก | 1 |
| 2 | บล็อคโช๊คล้อ | 2 |
| 3 | กระดานเตือนสามเหลี่ยม | 1 |
| 4 | เครื่องมือออนบอร์ดแชสซี | ต้นฉบับ |
| 5 | ขวานไฟ | 1 |
| 6 | จอบ | 1 |
| 7 | ชะแลง | 1 |
จิตรกรรม
สีแดง: ห้องโดยสาร ตัวถัง (บานเกล็ด ยกเว้นแถบตกแต่ง)
สีขาว: บังโคลนล้อ
เอกสารออนบอร์ด
![]()