ยานพาหนะ
| ขนาด (L×W×H) | 6255×1945×2940 (มม.) |
| น้ำหนักรวม | 6630 (กก.) |
| มวลการขนส่งยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 4255 (กก.) |
| ความสามารถในการดับไฟ | น้ำ: 2000L |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+3 |
| สูงสุดพลัง | 88/2900 กิโลวัตต์/แรงม้า |
แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบอย่าง | QL1070A1HWY |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| แท็กซี่ | พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง |
| ระยะฐานล้อ | 3360มม |
| น้ำหนักสุทธิของแชสซี | 2070กก |
| สูงสุดโหลดที่อนุญาต | 6725กก |
| สูงสุดความเร็ว | 105กม./ชม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | <13.6ม |
| เครื่องยนต์พิมพ์ | หกสูบแถวเรียง สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ |
| แบบอย่าง | 4KH1-TCG40 |
| สูงสุดพลัง | 88Kw/ 2900rpm/นาที |
| สูงสุดแรงบิด | 290N.M/1500rpm |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศจีน IV |
| คลัตช์ | เสาหินแห้งไดอะแฟรมสปริงควบคุมไฮดรอลิก |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือ MSB |
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
| ปั๊มผู้ผลิต | เซี่ยงไฮ้ XIONGZHEN |
| แบบอย่าง | CB10/30-XZ |
| ความดัน / การไหล | 1.0MPa/1800L/นาที |
| ประเภทรองพื้น | ปั๊มไพรเมอร์ลูกสูบ |
| สูงสุดระดับสูญญากาศ | ≥85 กิโลปาสคาล |
| เวลารองพื้น | ≤35วินาที |
| ความลึกของรองพื้น | ≥7 ม |
จิตรกรรม
สีแดง: ห้องโดยสาร ตัวถัง (บานเกล็ด ยกเว้นแถบตกแต่ง)
สีขาว: กันชน, บังโคลนล้อ
![]()