แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบอย่าง | QL1070A1HWY |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| แท็กซี่ | พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง |
| ระยะฐานล้อ | 3360มม |
| น้ำหนักสุทธิของแชสซี | 2070กก |
| สูงสุดโหลดที่อนุญาต | 6725กก |
| สูงสุดความเร็ว | 105กม./ชม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | <13.6ม |
ยานพาหนะ
| ขนาด (L×W×H) | 6255×1945×2940 (มม.) |
| น้ำหนักรวม | 6630 (กก.) |
| มวลการขนส่งยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 4255 (กก.) |
| ความสามารถในการดับไฟ | น้ำ: 2000L |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+3 |
| สูงสุดพลัง | 88/2900 กิโลวัตต์/แรงม้า |
| เครื่องยนต์พิมพ์ | หกสูบแถวเรียง สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ |
| แบบอย่าง | 4KH1-TCG40 |
| สูงสุดพลัง | 88Kw/ 2900rpm/นาที |
| สูงสุดแรงบิด | 290N.M/1500rpm |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศจีน IV |
| คลัตช์ | เสาหินแห้งไดอะแฟรมสปริงควบคุมไฮดรอลิก |
| กระปุกเกียร์ | คู่มือ MSB |
ท่อส่ง
| ท่อทางออก | เต้ารับแรงดันธรรมดา 2×DN65 |
| ช่องดูด |
ข้อต่อดูด 1 × DN100 พร้อมฝาครอบปาก วาล์วผีเสื้อแบบแมนนวล 1 × DN150 |
| อุดปลายท่อ |
ปลายท่อเติมด้านนอก 1 × DN65 ปลายท่อเติม 1 × DN40 พร้อมวาล์ว |
| ทางออกของน้ำที่เหลือ | ไก่น้ำ |
| น้ำเย็น | การติดตั้งเครื่องทำความเย็น |
เอกสารออนบอร์ด
![]()