ข้อกำหนดหลัก
|
ยานพาหนะ
|
ขนาด (L×W×H) | 10970×2480×3900 (มม.) |
| แบรนด์แชสซี | รถเบนซ์ | |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+4 ที่นั่ง (4 ประตู) | |
| สูงสุดพลัง | 320KW | |
|
แชสซี
|
ผู้ผลิต | เมอร์เซเดสเบนซ์เยอรมนี |
| แบบอย่าง | Actros3344 | |
| ขับรถ | 6×4 | |
| ห้องโดยสาร | 1+1+4 | |
| ฐานล้อ | 4500+1350 (มม.) | |
| ลดน้ำหนัก | 14550กก | |
| น้ำหนักบรรทุกเต็ม | 28000Kg | |
| สูงสุดความเร็วในการวิ่ง | 100กม./ชม | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลปั๊มหน่วยอิเล็กทรอนิกส์แบบหกสูบอินเตอร์คูลลิ่ง | |
| แบบอย่าง | OM501LA.IV/4 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | 320Kw/1800rpm | |
| แรงบิดสูงสุด | 2100N.M | |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร IV | |
| คลัตช์ | เสาหินแห้ง | |
| กระปุกเกียร์ | คู่มืออัตโนมัติ |
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
| แบบอย่าง | ปั๊มดับเพลิงจีน CB10/100-ZX |
| อัตราการไหล | 6000ลิตร/นาที(1.0MPa), 4200ลิตร/นาที(1.6MPa) |
| ผันน้ำ | อุปกรณ์ผันน้ำสี่ลูกสูบ |
| ผนึก | แมคคานิคอลซีล |
โครงสร้างบูม
| บูมพับได้ 2 อัน เชื่อมด้วยเหล็กกำลังสูง | |
| สูงสุดความสูงในการทำงาน | 20ม |
| สูงสุดรัศมีการทำงาน | 9 ม |
| การไหลของปั๊ม | 100L/s |
| บูมขยายเวลา | ≤60วินาที |
| Outrigger ขยายเวลา | ≤35วินาที |
| ความดันของระบบไฮดรอลิค | 20MPa |
| สูงสุดความเร็วลม | 12.5 ม./วินาที |
| Outrigger ตามยาวและขวาง | 5200×2070มม |
| ช่วงการทำงานที่อนุญาต: แสดงเป็น pic1 | |
ผู้ควบคุม
ฟินแลนด์ EPEC2024 นำเข้าพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม
รีโมท
รีโมทควบคุมไร้สาย AUTEC จากอิตาลี นำเข้าพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม รัศมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 100 ม.
![]()