คลัตช์ควบคุมไฮดรอลิกห้าที่นั่งติดตั้งรถดับเพลิงบรรทุกน้ำพร้อมไฟแฟลช
ยานพาหนะ
| ขนาด (L×W×H) | 6255×1945×2940 (มม.) |
| น้ำหนักรวม | 6630 (กก.) |
| มวลการขนส่งยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 4255 (กก.) |
| ความสามารถในการดับไฟ | น้ำ: 2000L |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+3 |
| สูงสุดพลัง | 88/2900 กิโลวัตต์/แรงม้า |
แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบอย่าง | QL1070A1HWY |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| แท็กซี่ | พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง |
| ระยะฐานล้อ | 3360มม |
| น้ำหนักสุทธิของแชสซี | 2070กก |
| สูงสุดโหลดที่อนุญาต | 6725กก |
| สูงสุดความเร็ว | 105กม./ชม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | <13.6ม |
ระบบไฟฟ้า
ไฟหลักในห้องโดยสารที่ด้านบนของแถวยาวของไฟ กำหนดค่าระบบควบคุมสัญญาณเตือน 100W;ติดตั้งไฟแฟลชที่ด้านข้างและตรงกลางของแต่ละช่อง
อุปกรณ์ออนบอร์ด
| เลขที่ | รายการ | ปริมาณ | บันทึก |
| 1 | ท่อดูดΦ100×8ม | 1 | |
| 2 | สายดับเพลิง 65mm×20m | 8 | ประเภทสแนป |
| 3 | สายดับเพลิง 80mm×20m | 4 | ประเภทสแนป |
| 4 | เครื่องกรองน้ำ | 1 | ประเภทสแนป |
| 5 | แบ่งก้นFF65 | 1 | |
| 6 | ตัวเพิ่ม KJ65/80 | 4 | |
| 7 | ประแจปากตาย FS150 | 4 | |
| 8 | ผ้าพันแผลท่อ FP470 | 4 | |
| 9 | สายรัดท่อ FG600 | 4 | |
| 10 | มอนิเตอร์ไฮดรอลิก QZG3.5/7.5 | 2 | ชนิดสแน็ปอิน |
| 11 | ชะแลง GT1 | 1 | |
| 12 | เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้ง | 1 | |
| 13 | ขวานไฟ GFJ817 | 1 | |
| 14 | เครื่องมือช่างพื้นฐาน | 1 | |
| 15 | โพสต์เครื่องดับเพลิงFB450 | 1 |
![]()