พารามิเตอร์หลักและการกำหนดค่า
1, ยานพาหนะ
| ขนาด | 8650*2450*3500มม |
| โหลดเต็มอนุญาตให้มีมวลรวม | 17400 กก |
| มวลขอบรถ | 15700 กก |
| จำนวนผู้โดยสาร | 2(รวมคนขับ) (คน) |
| กำลังไฟสูงสุด | 177/240 กิโลวัตต์/แรงม้า |
2 แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบฟอร์มไดรฟ์ | 4X2 |
| แท็กซี่ | ห้องโดยสารแถวเดียว |
| ฐานล้อ | 4250 มม |
| น้ำหนักแชสซี | 4710 กก |
| โหลดสูงสุดที่อนุญาต | 12700Kg |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ |
| พิมพ์ | 6HK1-TCN |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 177Kw/ 2400r/min |
| แรงบิดสูงสุด | 706N.M/1450rpm |
| เดี่ยว | คลัตช์เดี่ยวแบบแห้ง |
| การแพร่เชื้อ | MZW6P |
| เต็มกำลัง | ประเภทเพลาหัก |
| กำลังส่ง | ลูกค้าที่มี |
พารามิเตอร์หลัก
| เลขที่ | ชื่อ | ผู้จัดหา |
| 1 | แชสซี | อีซูซุ |
| 2 | ปั๊มดับเพลิง | เฮล RSD |
| 3 | จอภาพไฟ | แอครอน |
| 4 | บูม | จินตุน |
| 5 | รองรับการแกว่ง | ซู่โจวซินต้า |
| 6 | ปั้มน้ำมันไฮดรอลิค | เบจิงฮวด |
| 7 | ไปที่วาล์วมัลติตีคู่ | ดันฟอส |
| 8 | ลงวาล์วมัลติตีคู่ | กัลเทค |
| 9 | บาลานซ์วาล์ว | สหรัฐอเมริกาอาทิตย์ |
| 10 | ที่จับการทำงาน | พีแอนด์จีแห่งสหราชอาณาจักร |
| 11 | ควบคุม | อีเปค |
| 13 | กำลังตรวจสอบ | บาตูรู |
| 14 | เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก | บอลลัฟ |
![]()