ก,สภาพการทำงาน
1,ระดับความสูง: 0-1,000m.
2 อุณหภูมิ: -25 ℃ - + 45 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อม ≤90%
3,สภาพการทำงานที่อนุญาต: ที่ดินที่มั่นคง,ยานพาหนะควรอยู่ในแนวนอน
4,แรงลม: ≤6 องศา (ความเร็วลม ≤12.5m/s)
ข,ช่วงการทำงาน
KFM5075JGK แท่นทำงานทางอากาศแบบบูมยืดไสลด์สามารถใช้งานได้ในสภาวะต่างๆ สำหรับงานทางอากาศ เช่น ถนนในเมือง ถนนชานเมือง ทางหลวง สนามบิน สะพานและท่อระบายน้ำ และอื่นๆประเภทโครงสร้างคือบูมยืดไสลด์และบูมยกมีความยืดหยุ่น สะดวกและประสิทธิภาพพร้อมจุดลบ เหมาะสำหรับสภาพพื้นที่แคบหรือการปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ
ค,พารามิเตอร์หลัก
| กระดานข่าวฉบับที่ | KFM5075JGK | |
| พิมพ์ | GKS-22Q | |
| ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 7150×2045×3550 | |
| ประเภทโครงสร้าง | บูมยืดไสลด์สี่ส่วน | |
| กรงทำงาน | ขนาดภายใน(มิลลิเมตร) | 1,000×650×1100 |
| กำลังโหลดสูงสุด (กก.) | 200(หรือ 2 ท่าน) | |
| สูงสุดความสูงในการทำงาน (มม.) | 22000 | |
| สูงสุดความสูงจากพื้น(มม.) | 20300 | |
| มุมการหมุน(º) | ซ้าย 90 º ขวา 90 º | |
| สูงสุดรัศมีการทำงาน (มม.) | 13400 | |
| รัศมีการทำงานเมื่อทำความสูงสูงสุด(มม.) | 4190 | |
|
บูมทำงาน |
มุมยก(º) | -12~80 |
| ความเร็วอัตราออก (มม. / วินาที) | 12360/70 | |
| ความเร็วอัตราถอย (มม. / วินาที) | 12360/70 | |
| มุมการหมุนของชั้นวางบูม(º) | 360 | |
| ความเร็วในการหมุนแร็คบูม(รอบ/นาที) | 1.0 | |
| กรรเชียง |
ช่วงแนวตั้ง (มม.) |
4000 |
| ช่วงแนวนอน (มม.) | 4000 | |
| การเดินทางของกรรเชียงแนวตั้ง(มม.) | 550 | |
| การปรับ | เดียวปรับได้ | |
ง,บทนำของแชสซี
|
กำลังเดินทาง ประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ |
รุ่นแชสซี | ISUZU NKR77LLPACJAY (EN III) |
| คน | 2 | |
| ฐานเพลา (มม.) | 3360 | |
| ฐานล้อ (หน้า/หลัง)(มิลลิเมตร) | 1504/1425 | |
| โหมดการขับขี่ | 4×2 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า (มม.) | 1015 | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง (มม.) | 2100 | |
| มุมใกล้(º) | 24 | |
| มุมออก(º) | 12 | |
| สูงสุดความสามารถเกรด (%) | 28 | |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึง (มม.) | 13600 | |
| นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 190 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | 4KH1-TC |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์ / รอบ / นาที) | 96/3400 | |
| แรงบิด(N,m/r/min) | 280/1700 | |
|
สูงสุดความเร็ว (กม. / ชม.) |
90 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์(น้ำมันดีเซล) (L) | 12 | |
| ข้อมูลจำเพาะของยาง | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | |
| น้ำหนักทั้งหมด (กก.) | 7170 | |
| สูงสุดน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด (กก.) | 7300 | |
![]()