ผม.พารามิเตอร์หลัก
รายการ | หน่วย | ค่า | |
โครงสร้างบูม | น้ำหนักลากจูงสูงสุด | กิโลกรัม | 7400 |
แม็กซ์ยกน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 | |
แม็กซ์ยกน้ำหนักของบูมยืดเต็มที่ | กิโลกรัม | 800 | |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพของบูม | มม | พ.ศ. 2471 | |
การขยายการเดินทางของบูม | มม | 1200 | |
ความสูงของบูม (บน/ล่าง) | ° | 7~-10 | |
โครงสร้างแพลตฟอร์ม | นาที.ความสูงของแพลตฟอร์มขยายเต็มรูปแบบ | ° | 11 |
แม็กซ์กำลังโหลดแพลตฟอร์ม | กิโลกรัม | 3000 | |
ขนาดภายนอกของแท่น (ยาว×กว้าง×สูง) | มม | 5200×2120×57 | |
ระยะห่างจากพื้นกรง | มม | 1041 | |
แม็กซ์แรงดึงของกว้าน | กิโลกรัม | 4000 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเหล็ก | มม | 10 | |
ความยาวของสายเหล็ก | ม | 25 | |
นาที.ความเร็วของสายเหล็ก | เมตร/นาที | 2.5 | |
ยานพาหนะ พารามิเตอร์ |
มิติภายนอก | มม | 7555×2200×2560 |
รุ่นแชสซี | BJ1071VCJFA-S | ||
ขับ | 4×2 | ||
ฐานเพลา | มม | 3800 | |
น้ำหนักบรรทุกเปล่าทั้งหมด | กิโลกรัม | 4595 | |
โหลดเพลาหน้าของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 1815 | |
โหลดเพลาหลังของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 2780 | |
น้ำหนักบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 7495 | |
โหลดเพลาหน้าเมื่อบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 2850 | |
โหลดเพลาล้อหลังเมื่อบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 4645 | |
ฐานล้อ (เพลาหน้า/หลัง) | มม | 1685/1600 | |
ช่วงล่างด้านหน้า | มม | 1120 | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | มม | 2220 | |
มุมเข้าหา | º | 22 | |
มุมออกเดินทาง | º | 8 | |
แม็กซ์ความเร็ว | กม./ชม | 95 | |
แม็กซ์เกรดความสามารถ | % | ≥28 | |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | ≤16 | |
นาที.กวาดล้าง | มม | 190 | |
รุ่นเครื่องยนต์ | - | CA4DC2-12E3 | |
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบ/นาที | 88/3200 | |
การปล่อยเครื่องยนต์ | มล | 3168 | |
แม็กซ์แรงบิด | น·m/r/นาที | 320/1900-2100 | |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | EN III | ||
ขนาดยาง | 7.50-16,8.25-16 | ||
บุคคล | 3 | ||
เครื่องยนต์เสริม | รุ่นเครื่องยนต์ | YZ4DB1-30 | |
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 95 | |
การปล่อยเครื่องยนต์ | มล | 4087 | |
รุ่นเครื่องยนต์ | CY4102-C3C | ||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 88 | |
การปล่อยเครื่องยนต์ | มล | 3856 | |
รุ่นเครื่องยนต์ | YN38CR | ||
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 85 | |
การปล่อยเครื่องยนต์ | มล | 3760 |
ii,อุปกรณ์มาตรฐาน
1. FOTON BJ1071VCJFA-S
2. การประกอบโครงสร้างบูมหลัก
3. การประกอบรองบูม
4. ประกอบตะขอแขวน
5. การประกอบโครงสร้างควบคุม
6. การประกอบเครื่องกว้าน (รวมกว้านคลัช อุปกรณ์อิมแพ็ค)
7. การประกอบตัวถังเหล็ก
8. การประกอบกล่องเครื่องมือ
9. การประกอบขาตั้งไฟ
10. อุปกรณ์เตือนภัย
11. ระบบไฮดรอลิก
12. ระบบไฮดรอลิคเหนืออุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า
13. ระบบไฟฟ้า
14. PTO วอร์เนอร์
15. โคมไฟรวม
16. ลวดสลิง (รวมตะขอ) (25 ม./ชิ้น)
17. ยางอะไหล่มาตรฐาน
18. L ยกล้อ
19. เข็มขัดรัด
20. สิ่งที่แนบมากับชิ้นส่วนที่อ่อนแอ