|
ยานพาหนะ
|
ขนาด (กxยxส) | 11865×2500×3800 (มม.) |
| น้ำหนักรวม | 39750 (กก.) | |
| ความจุถังน้ำ/โฟม | 12000L /4000L | |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+4 | |
| เจาะลึก | 500mm | |
| แม็กซ์ความสูงในการทำงาน | 25m | |
| พลังพิเศษ | 9.25 | |
|
แชสซี
|
ผู้ผลิต | FIAT IVECO |
| แบบอย่าง | AD410T50 | |
| การขับรถ | 8×4 | |
| ห้องโดยสาร | 1+1+4 | |
| ฐานล้อ | 1875+3950+1380 (มม.) | |
| น้ำหนักสุทธิของแชสซี | 10910Kg | |
| มุมเข้าหา | 26° | |
| มุมออกเดินทาง | 22° | |
| นาที.กวาดล้างดิน | 310mm | |
| แม็กซ์มวลรวมที่ได้รับอนุญาต | 41000kg | |
| แม็กซ์น้ำหนักบรรทุก | 30090kg | |
| เพลาหน้ารับน้ำหนักได้ | 2×8500 Kg | |
| โหลดที่เพลาล้อหลังได้ | 2×13000 Kg |
เครื่องยนต์
| แบบอย่าง | IVECO เคอร์เซอร์13 F3BE3681BR |
| แม็กซ์กำลังเครื่องยนต์ | 368Kw/500hp@1900 |
| แม็กซ์แรงบิด | 2300rmp@1000 |
| ถังน้ำมัน | ถังน้ำมันเหล็ก 300L |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศจีน IV |
| ถังยูเรีย | 55L |
| คลัตช์ | เสาหิน |
| กระปุกเกียร์ | ZF 16S 2520 TO manual |
ระบบเบรก
ฟังก์ชั่น ABS, ดิสก์เบรกเพลาหน้า/ดรัมเบรกเพลาหลัง
เครื่องอัดอากาศ 352CC
![]()
![]()