ตู้ควบคุมไฟยก
| แบบอย่าง | FI/CB/16.0MH |
| มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ | แรงดัน กระแส ความถี่ |
| ปลั๊กกันน้ำสำหรับการบิน |
1x อินพุตแหล่งจ่ายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2x กำลังไฟ: 6KW |
| แผงควบคุมอัจฉริยะ |
2x เปิดไฟหลัก ขว้าง 1x |
| แผงควบคุมฉุกเฉิน | |
| ติดตั้งภายใน | เครื่องรับสัญญาณไร้สาย |
อุปกรณ์ส่องสว่างแบบเคลื่อนที่
| พลัง | 2x500w |
| แรงดันไฟฟ้า | 220VAC |
| อื่น | รถขนย้าย |
| จำนวน | 2 ชุด |
ยานพาหนะ
| ขนาด (กxยxส) | 6705×2200×3210mm |
| น้ำหนักรวม | 8150กก. |
| มวลการขนส่งยานพาหนะที่สมบูรณ์ | 3925kg |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังรับการจัดอันดับ | 50kw |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 3 |
| กำลังไฟพิกัด | 139kw |
แชสซี
| ผู้ผลิต | อีซูซุ |
| แบบอย่าง | QL11009KARY |
| ประเภทไดรฟ์ | 4x2 |
| แท็กซี่ | ต้นฉบับ X-P301 |
| ฐานล้อ | 3815mm |
| แม็กซ์ความเร็ว | 95 กม./ชม |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | <15 |
| เครื่องยนต์พิมพ์ | สี่สูบแถวเรียง คอมมอนเรลแรงดันสูง น้ำอินเตอร์คูลลิ่ง |
| แบบอย่าง | 4HK1-TCG40 |
| แม็กซ์พลัง | 139kw |
| แม็กซ์แรงบิด | 510N•m |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ประเทศจีน IV |
| คลัตช์ | สปริงไดอะแฟรม เสาหิน แห้ง ระบบช่วยไฮดรอลิก |
| กระปุกเกียร์แบบอย่าง | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า |
![]()