| รายการ | หน่วย | ความคุ้มค่า | |
| โครงสร้างยก | น้ำหนักยกสูง | กิโลกรัม | 13765 |
| แม็กซ์ การยกน้ำหนักของสถานที่เดิม | กิโลกรัม | 18000 | |
| แม็กซ์ ยกน้ำหนักของบูมขยายเต็มรูปแบบ | กิโลกรัม | 8000 | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | กิโลกรัม | 44000 | |
| แม็กซ์ น้ำหนักรถลากที่ออกแบบมา | กิโลกรัม | 60000 | |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพของบูม | มิลลิเมตร | 3350 | |
| ขยายการเดินทางของบูม | มิลลิเมตร | 1700 | |
| มุมพับของบูม | ° | 90 | |
| ภายใต้โครงสร้างยก | แม็กซ์ น้ำหนักแขวนมากที่สุด | กิโลกรัม | 25000 |
| ความสูงจากเบ็ดไปที่พื้น | มิลลิเมตร | 13430 | |
| แม็กซ์ ขยายการเดินทางของบูมยก | มิลลิเมตร | 6000 | |
| มุมการหมุน | ° | 360 | |
| หมายเลขของเครื่องกว้าน | ชิ้น | 2 | |
| กำลังรับแรงดึงที่มากที่สุดของกว้าน | กิโลกรัม | 2 × 15000 | |
| Dia สายเคเบิลเหล็ก | มิลลิเมตร | 22.4 | |
| ความยาวของสายเหล็ก | ม. | 40 | |
| นาที. ความเร็วของสายเคเบิลเหล็ก | เมตร / นาที | 4 | |
| มุมการหมุน | ° | 65 | |
พาหนะ | มิติภายนอก | มิลลิเมตร | 10,741 × 2500 × 3366 |
| โมเดลแชสซี | FM400 84RB | ||
| ขับรถ | 8 × 4 | ||
| แกนเพลา | มิลลิเมตร | 1995 + 4405 + 1370 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 30040 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 14380 | |
| โหลดเพลาล้อหลังของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 15660 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของการโหลดเต็มที่ | กิโลกรัม | 44000 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 9000/9000 | |
| โหลดเพลาล้อหลังของโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 13000/13000 | |
| ฐานล้อ (เพลาหน้า / หลัง) | มิลลิเมตร | 2019/1834 | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | มิลลิเมตร | 1362 | |
| ระงับด้านหลัง | มิลลิเมตร | 935 | |
| มุมใกล้เคียง | º | 16.6 | |
| มุมออก | º | 20 | |
| นาที. เส้นผ่าศูนย์กลางเลี้ยว | ม. | 24.6 | |
| นาที. การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 306 | |
| แม็กซ์ ความเร็ว | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 99 | |
| ระดับความสามารถ | % | 30 | |
| การใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์ (น้ำมันดีเซล) | L | 35.4 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | D13 | |
| การแผ่รังสีเครื่องยนต์ | L | 12.8 | |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 400/294/1400 ~ 1800 | |
| แรงบิด | n · m / รอบ / นาที | 2000/1050 ~ 1400 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EN III | ||
| ขนาดยางรถ | 315 / 80R22.5 | ||
| บุคคล | 3 | ||
