สูงสุด 25%ระดับความสามารถ 2 คน เชื้อเพลิงดีเซล Heavy-duty H Series volvo chassis Road Wrecker D13 Engine model
อา,สภาพการทำงาน
1 ระดับความสูง: 0-4500m
2 อุณหภูมิ: -35℃--+45℃
3,ความชื้นสัมพัทธ์: 80%
4 แรงลม: ≤8degree
บี,ช่วงการทำงาน
เครื่องทำลายถนน KFM5540TQZ ใช้สำหรับการกอบกู้ความปลอดภัยของยานพาหนะที่อยู่ภายใต้ถนนในเมือง ทางชานเมือง ทางหลวง สนามบิน และถนนสะพานเหมาะสำหรับสินค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก รถยนต์ และยานพาหนะพิเศษอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตภายในพารามิเตอร์ทางเทคนิคประเภทนี้
ค,พารามิเตอร์หลัก
| รายการ | หน่วย | ค่า | |
| โครงสร้างการยก | พิกัดน้ำหนักยก | กิโลกรัม | 15815 |
| แม็กซ์ยกน้ำหนักที่เดิม | กิโลกรัม | 35000 | |
| แม็กซ์ยกน้ำหนักของบูมขยายเต็มที่ | กิโลกรัม | 12500 | |
| น้ำหนักลากจูงสูงสุด | กิโลกรัม | 54000 | |
| แม็กซ์น้ำหนักลากจูงออกแบบ | กิโลกรัม | 80000 | |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพของบูม | ม | 3670 | |
| การขยายการเดินทางของบูม | ม | 1850 | |
| มุมพับของบูม | ° | 90 | |
| ใต้โครงสร้างลิฟท์ | แม็กซ์น้ำหนักแขวนจัดอันดับ | กิโลกรัม | 40000 |
| ความสูงจากตะขอถึงพื้น | มม | 13500 | |
| แม็กซ์ส่วนต่อขยายของบูมยก | มม | 6000 | |
| มุมการหมุน | ° | 360 | |
| ตัวเลขของกว้าน | ชิ้นส่วน | 2 | |
| กำลังดึงสูงสุดของกว้าน | กิโลกรัม | 25000 | |
| Dia.สายเหล็ก | มม | 26 | |
| ความยาวของสายเหล็ก | ม | 45 | |
| นาที.ความเร็วของสายเหล็ก | เมตร/นาที | 4 | |
| มุมการหมุน | ° | 65 | |
ยานพาหนะ | มิติภายนอก | มม | 11342×2500×3710 |
| รุ่นแชสซี | FM440 104RB | ||
| ขับ | 10×4 | ||
| ฐานเพลา | มม | 1995+2805+1400+1370 | |
| น้ำหนักบรรทุกเปล่าทั้งหมด | กิโลกรัม | 38055 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 16885 | |
| โหลดเพลาหลังของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 21170 | |
| น้ำหนักบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 54000 | |
| โหลดเพลาหน้าเมื่อบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 9000 | |
| โหลดเพลาล้อหลังเมื่อบรรทุกเต็มที่ | กิโลกรัม | 10000/13000 | |
| ฐานล้อ (เพลาหน้า/หลัง) | มม | 2029/1875 | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | มม | 1362 | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | มม | 1750 | |
| มุมเข้าหา | º | 16.6 | |
| มุมออกเดินทาง | º | 20 | |
| นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 27.2 | |
| นาที.กวาดล้าง | มม | 306 | |
| แม็กซ์ความเร็ว | กม./ชม | 90 | |
| แม็กซ์เกรดความสามารถ | % | 25 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์ (น้ำมันดีเซล) | หลี่ | 42.9 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | D13 | |
| การปล่อยเครื่องยนต์ | หลี่ | 12.8 | |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบ/นาที | 440/324/1400~1800 | |
| แรงบิด | น·m/r/นาที | 2200/1050~1400 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | EN III | ||
| ขนาดยาง | 315/80R22.5 | ||
| บุคคล | 2 | ||
![]()