10 × 4 drive VOLVO Road Wrecker มิติภายนอก 11342 × 2500 × 3710 315 / 80R22.5 ขนาดยางรถ
พาหนะ พารามิเตอร์ | มิติภายนอก | มิลลิเมตร | 11342 × 2500 × 3710 |
| โมเดลแชสซี | FM440 104RB | ||
| ขับรถ | 10 × 4 | ||
| แกนเพลา | มิลลิเมตร | 1995 + 2805 + 1400 + 1370 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 38055 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 16885 | |
| โหลดเพลาล้อหลังของโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 21170 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของการโหลดเต็มที่ | กิโลกรัม | 54000 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 9000 | |
| โหลดเพลาล้อหลังของโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 10000/13000 | |
| ฐานล้อ (เพลาหน้า / หลัง) | มิลลิเมตร | 2029/1875 | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | มิลลิเมตร | 1362 | |
| ระงับด้านหลัง | มิลลิเมตร | 1750 | |
| มุมใกล้เคียง | º | 16.6 | |
| มุมออก | º | 20 | |
| นาที. เส้นผ่าศูนย์กลางเลี้ยว | ม. | 27.2 | |
| นาที. การกวาดล้าง | มิลลิเมตร | 306 | |
| แม็กซ์ ความเร็ว | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 90 | |
| แม็กซ์ ระดับความสามารถ | % | 25 | |
| การใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์ (น้ำมันดีเซล) | L | 42.9 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | D13 | |
| การแผ่รังสีเครื่องยนต์ | L | 12.8 | |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 440/324/1400 ~ 1800 | |
| แรงบิด | n · m / รอบ / นาที | 2200/1050 ~ 1400 | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | EN III | ||
| ขนาดยางรถ | 315 / 80R22.5 | ||
| บุคคล | 2 |
| รายการ | หน่วย | ราคา | |
| โครงสร้างยก | น้ำหนักยกสูง | กิโลกรัม | 15815 |
| แม็กซ์ การยกน้ำหนักของสถานที่เดิม | กิโลกรัม | 35000 | |
| แม็กซ์ ยกน้ำหนักของบูมขยายเต็มรูปแบบ | กิโลกรัม | 12500 | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | กิโลกรัม | 54000 | |
| แม็กซ์ น้ำหนักรถลากที่ออกแบบมา | กิโลกรัม | 80000 | |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพของบูม | ม. | 3670 | |
| ขยายการเดินทางของบูม | ม. | 1850 | |
| มุมพับของบูม | ° | 90 | |
| ภายใต้โครงสร้างยก | แม็กซ์ น้ำหนักแขวนมากที่สุด | กิโลกรัม | 40000 |
| ความสูงจากเบ็ดไปที่พื้น | มิลลิเมตร | 13500 | |
| แม็กซ์ ขยายการเดินทางของบูมยก | มิลลิเมตร | 6000 | |
| มุมการหมุน | ° | 360 | |
| หมายเลขของเครื่องกว้าน | ชิ้น | 2 | |
