Heavy Duty H Series Road Wrecker Max ส่วนขยายการเดินทางของการยกบูม 6000 มม
องค์ประกอบโครงสร้าง:
ขึ้นอยู่กับตัวถังพร้อมกับอุปกรณ์ยก, อุปกรณ์พ่วงและอุปกรณ์ยก, ที่มีฟังก์ชั่นของการยก, ลาก, hositing, โหลดการขนส่งและอื่น ๆ , การดำเนินงานที่สะดวก, รูปลักษณ์สวยงาม, ปลอดภัยและเชื่อถือ
ขอบเขตที่ใช้บังคับ:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางหลวง, ตำรวจจราจร, สนามบิน, ท่าเรือ, อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์, บริษัท ทางหลวงและหน่วยงานอื่น ๆ สามารถทำความสะอาดรถอุบัติเหตุยานพาหนะผิดพลาดและยานพาหนะการละเมิดทันเวลาและรวดเร็ว
1. รถบรรทุกนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับยานพาหนะความผิดถนน, เมืองยานพาหนะและกู้ภัย, ฯลฯ ของ
แชสซี 2.8X4, cab แบนพร้อมไดรฟ์ซ้าย / ขวา / AC
เครื่องยนต์ดีเซล 3.6 สูบ 3.6 แรงม้า 400 ยูโรมาตรฐานไอเสียยูโร IV กระปุกเกียร์ 9/10 กะ
4.Air เบรกพวงมาลัยเพาเวอร์
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พารามิเตอร์ นี้ เป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณเราสามารถผลิตข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ตาม
ตามความต้องการของคุณ
พาหนะ พารามิเตอร์ | มิติภายนอก | มิลลิเมตร | 10,741 × 2500 × 3366 |
| โมเดลแชสซี | FM400 84RB | ||
| ขับรถ | 8 × 4 | ||
| ฐานเพลา | มิลลิเมตร | 1995 + 4405 + 1370 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของการโหลดที่ว่างเปล่า | กิโลกรัม | 30040 | |
| โหลดเพลาหน้าของโหลดว่างเปล่า | กิโลกรัม | 14380 | |
| โหลดเพลาหลังของโหลดเปล่า | กิโลกรัม | 15660 | |
| น้ำหนักทั้งหมดของการโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 44000 | |
| โหลดของเพลาหน้าของการโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 9000/9000 | |
| โหลดของเพลาหลังของโหลดเต็ม | กิโลกรัม | 13000/13000 | |
| ฐานล้อ (เพลาหน้า / หลัง) | มิลลิเมตร | 2019/1834 | |
| ช่วงล่างด้านหน้า | มิลลิเมตร | 1362 | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มิลลิเมตร | 935 | |
| มุมเข้าหา | º | 16.6 | |
| มุมออกเดินทาง | º | 20 | |
| นาที. เส้นผ่าศูนย์กลางกลึง | ม. | 24.6 | |
| นาที. กวาดล้างดิน | มิลลิเมตร | 306 | |
| แม็กซ์ ความเร็ว | กิโลเมตร / ชั่วโมง | 99 | |
| ความสามารถในเกรด | % | 30 | |
| ปริมาณการใช้ก๊าซต่อหนึ่งร้อยไมล์ (น้ำมันดีเซล) | L | 35.4 | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | D13 | |
| การปล่อยเครื่องยนต์ | L | 12.8 | |
| กำลังไฟ | กิโลวัตต์ / รอบ / นาที | 400/294/1400 ~ 1800 | |
| แรงบิด | n · m / รอบ / นาที | 2000/1050 ~ 1400 | |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
| มาตรฐานการปล่อย | EN III | ||
| ขนาดยาง | 315 / 80R22.5 | ||
| บุคคล | 3 |
