แม็กซ์ ความสูงการทำงาน 28m แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศ 90 กม. / ชม. ความเร็วสูงสุดเดี่ยวปรับได้
หนึ่งข้อมูลยานพาหนะ
สอง พารามิเตอร์หลัก
| หมายเลขประกาศ | KFM5148JGK07H | |
| ชนิด | GKHZ-28E | |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 10150 × 2500 × 3650 | |
| ประเภทโครงสร้าง | บูมแบบสามส่วนและบูมแบบแขนยืดส่วนเดียว | |
| กรงทำงาน | ขนาดภายใน (มม.) | 1208 × 605 × 1100 |
| โหลดจัดอันดับ (กก.) | 200 (หรือ 2 คน) | |
| แม็กซ์ ทำงานสูง (มม.) | 28000 | |
| แม็กซ์ ความสูงจากพื้นดิน (มม.) | 26300 | |
| แม็กซ์ รัศมีการทำงาน (มม.) | 12000 | |
| รัศมีการทำงานเมื่อทำความสูงสูงสุด (มม.) | 5500 | |
| บูมการทำงาน | แม็กซ์ มุมยกบูมต่ำ (º) | 80 |
| แม็กซ์ มุมยกบูมบน (º) | 70 | |
| แม็กซ์ มุมยกของ jib (º) | 90 | |
| มุมหมุนของบูมแร็ค (º) | 360 | |
| แม็กซ์ ยกบูมขยาย (มม) | 5100 | |
| โครงกรอบ | แนวตั้งช่วง (มม.) | 4860 |
| ช่วงแนวนอน (มม.) | 4800 | |
| การเดินทางของกรรเชียงแนวตั้ง (มม.) | 650 | |
| การปรับ | ปรับเดี่ยว | |
| การยก | จัดอันดับยกน้ำหนัก (กก.) | / |
| จัดอันดับความสูงยก (มม) | / | |
สาม แนะนำตัวถัง
การเดินทาง ประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ | โมเดลแชสซี | DONGFONG DFL1140B |
| บุคคล | 3 | |
| ฐานเพลา (มม.) | 5000 | |
| ฐานล้อ (หน้า / หลัง) (มม.) | 1880/1800 | |
| โหมดการขับขี่ | 4 × 2 | |
| ช่วงล่างด้านหน้า (มม.) | 1430 | |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง (มม.) | 2050 | |
| ใกล้มุม (º) | 20 | |
| มุมออกเดินทาง (º) | 13 | |
| นาที. เส้นผ่าศูนย์กลางการเลี้ยว (มม.) | 18000 | |
| นาที. กวาดล้างดิน (มม.) | 250 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | ISDe185 30 |
| กำลังไฟ (kw / r / min) | 136/2500 | |
| แรงบิด (N, m / รอบ / นาที) | 700 / 1200-1700 | |
| แม็กซ์ ความเร็ว (กม. / เอช) | 90 | |
| สเปคของยาง | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
| น้ำหนักทั้งหมด (กก.) | 13805 | |
| แม็กซ์ น้ำหนักพร้อมโหลดทั้งหมด (กก.) | 14000 | |
สี่ ช่วงการทำงาน
KFM5148JGK07H แพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศสามารถนำไปใช้ในสภาวะต่าง ๆ สำหรับการทำงานทางอากาศเช่นถนนในเมืองถนนชานเมืองถนนทางหลวงสนามบินสะพานและท่อระบายน้ำเป็นต้น
