รถบรรทุกพ่วงติดตะขอลากจูง 1500 กก. รับคะแนนยกน้ำหนักโรคหลอดเลือดสมอง 2680 มม
สภาพการทำงาน
1, ระดับความสูง: 0-4500m
2 อุณหภูมิ: -35 ℃ - + 45 ℃
3, ความชื้นสัมพัทธ์: 80%
4, แรงลม: ≤8degree
ข้อมูลจำเพาะ
(1) HOWO 4x2 รถบรรทุกทำลาย / กู้คืนรถบรรทุกขนาดเล็ก
(2) 4x2 รูปแบบการขับขี่
(3) พลังม้า: 116-420HP
(4) การปล่อย Euro II
(5) ถังน้ำมัน 300L
(6) รับรอง: ISO9001 CCC, เอสจีเอ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
Sinotruk HOWO 4x2 Wrecker / Recovery Light รถบรรทุก
| กระท่อม | 2080 Standard cab พร้อมที่นั่ง 2 ที่นั่ง | |||||
| ฐานล้อ | 3800 มม | |||||
| ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 7600 * 2300 * 2700mm | |||||
| น้ำหนักเมื่อทดค่า | 3800kg | |||||
| เครื่องยนต์ | YUNNEI, การปล่อย Euro II, 116 HP | |||||
| กล่องเกียร์ | WLY6T46, 6 ไปข้างหน้า & 1 ย้อนกลับ | |||||
| ยาง | 8.25R16 ยางเรเดียลเหล็ก 7 ชิ้นรวมถึงยางอะไหล่หนึ่ง | |||||
| ทำงานบนแพลตฟอร์ม | ความยาว: 5600 มม | |||||
| ความกว้าง: 2300 มม | ||||||
| สไลด์จังหวะ: 2700 มม | ||||||
| ความโน้มเอียงของเตียงพับ: 8 ° | ||||||
| ความยาวเชือกลวดเหล็ก | 25M | |||||
| ความเร็วเชือกบิด | 5m / นาที | |||||
| จัดอันดับน้ำหนักพ่วง | 3000kg | |||||
| กำลังโหลดแขน | ความยาวสูงสุด: 1640 มม | |||||
| ลากเส้นยืดไสลด์: 1340 มม | ||||||
| ยกน้ำหนัก: 1500 กิโลกรัม | ||||||
